Skutečná liga 2018

Skutečná liga 2018

Základní kolo

Kapela / interpret Město Termín vystoupení Body
Hellbitch Nevyplněno 03.09.2018 14:00 25.00
Another Illusion Praha 14.08.2018 16:00 0.00
SELF MADE Ostrava 23.07.2018 15:00 0.00
Lady DragonFly Brno 24.07.2018 15:00 0.00
Blackstars band (junior) Drnovice 13.08.2018 14:00 19.25
IFA Rock Plzeň 25.07.2018 16:00 0.00
Je na malinách Praha 24.07.2018 16:00 0.00
ARILADE Považská Bystrica 24.07.2018 16:30 0.00
WAIT Pardubice 13.08.2018 14:30 26.50
SPHERES Stříbro 23.07.2018 13:30 0.00
Antitalent Nevyplněno 25.07.2018 15:30 0.00
Přísun Povolen Nevyplněno 25.07.2018 12:00 0.00
Strideo Nové Bránice 23.07.2018 14:00 0.00
Critical_Acclaim Přerov 15.08.2018 16:30 0.00
Oplocená Zóna Karviná 13.08.2018 13:00 0.00
Tommy Willish Praha 04.09.2018 16:00 26.50
Souvrať Poděbrady 03.09.2018 13:00 22.00
Oscar Mike Praha 15.08.2018 16:00 0.00
Plague Called Humanity Brno 23.07.2018 12:30 0.00
ReGen Lanškroun 03.09.2018 15:30 24.00
To Veg Plzeň 15.08.2018 15:30 25.25
Dorys Praha 24.07.2018 14:30 0.00
Goofy Cow Olomouc 05.09.2018 16:00 21.50
Realita Rakovník 23.07.2018 15:30 0.00
Boners Nevyplněno 15.08.2018 15:00 0.00
008 Mníšek pod Brdy 14.08.2018 16:30 19.50
Crispy Cheeks Praha 13.08.2018 15:30 27.00
Majvely Brno 24.07.2018 15:30 0.00
Vlastní verze Ledeč nad Sázavou 23.07.2018 13:00 0.00
Mad Days Praha 13.08.2018 16:00 27.50
Šamanovo Zboží Brno 13.08.2018 13:30 0.00
Ragnarock Praha 9 14.08.2018 15:30 22.00
Nevyplněno 15.08.2018 14:30 24.75
AnarchiA Nevyplněno 05.09.2018 14:30 22.75
Unlucky Funkers Plzeň 23.07.2018 16:30 0.00
FolkStones Pardubice 24.07.2018 12:00 0.00
Bikiny mladá boleslav 14.08.2018 15:00 26.75
YOUR LAST BREATH Nový Bydžov 15.08.2018 14:00 0.00
Sklepní Rada Luže 13.08.2018 16:30 24.25
ŠAMAT Valašské Klobouky 13.08.2018 15:00 26.75
PBJ Praha 03.09.2018 16:00 0.00
Pleasure Without Problems F-M 14.08.2018 14:00 21.25
Tommy Poser Nevyplněno 24.07.2018 13:30 0.00
Výsledek Olomouc 25.07.2018 14:00 0.00
DEVĚT ŽIVOTŮ Nevyplněno 24.07.2018 14:00 0.00
AFD Nevyplněno 14.08.2018 13:30 23.75
Save the Emotion Beroun 15.08.2018 13:30 0.00
WayTo Plzeň 05.09.2018 16:30 26.50
DW8 Jeseník 13.08.2018 12:00 21.25
Pearly Seconds Plzeň 16.08.2018 16:30 26.25
Fajer Dolní Benešov 13.08.2018 12:30 19.25
Anger heaven Stříbro 25.07.2018 12:30 0.00
PARTYZÁNI Bratislava 16.08.2018 15:30 0.00
Sendwitch Nymburk 25.07.2018 13:00 0.00
Kosmonopol Olbramovice 15.08.2018 13:00 26.50
Wildová a Divoko Praha 14.08.2018 12:00 0.00
No Doe frýdlant nad Ostravici 26.07.2018 14:00 0.00
Rentgen Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 16.08.2018 16:00 0.00
Elleanor Kladno 05.09.2018 15:30 23.25
Below The Mark Nevyplněno 14.08.2018 14:30 0.00
Beat Sisters (junior) Praha 03.09.2018 12:00 27.50
Burnnesy Teplice 24.07.2018 12:30 0.00
Search and Destroy Plzeň 26.07.2018 12:00 0.00
Adys official Klatovy 15.08.2018 12:00 23.75
The Midnight Thunder Roztoky 26.07.2018 16:00 0.00
Skupina Wotazník (junior) Nevyplněno 16.08.2018 15:00 24.00
EKG Heart rock Sušice 26.07.2018 15:30 0.00
Donor Vsetín 03.09.2018 16:30 0.00
Endless melody Třebíč 26.07.2018 15:00 0.00
DUTY free Nymburk 05.09.2018 14:00 21.75
Žár Praha 16.08.2018 13:30 27.50
kubax Praha 26.07.2018 13:00 24.25

Playoff

Kapela / interpret Město Termín vystoupení Body
Pearly Seconds Plzeň 18.09.2018 14:20 35.25
WayTo Plzeň 19.09.2018 14:20 35.25
ŠAMAT Valašské Klobouky 17.09.2018 13:10 34.50
Sklepní Rada Luže 17.09.2018 14:20 29.00
Bikiny mladá boleslav 19.09.2018 12:35 36.50
Crispy Cheeks Praha 19.09.2018 13:45 35.00
Žár Praha 18.09.2018 13:45 34.25
Mad Days Praha 18.09.2018 13:10 36.00
To Veg Plzeň 17.09.2018 13:45 34.75
Nevyplněno 19.09.2018 13:10 33.00
Tommy Willish Praha 19.09.2018 12:00 32.75

Semifinále

Kapela / interpret Město Termín vystoupení Body
WayTo Plzeň 30.11.2018 14:00 42.25
Bikiny mladá boleslav 30.11.2018 12:40 46.00
Pearly Seconds Plzeň 30.11.2018 13:20 44.25
To Veg Plzeň 29.11.2018 14:00 0.00
Mad Days Praha 29.11.2018 13:20 46.50
ŠAMAT Valašské Klobouky 30.11.2018 12:00 37.50
Žár Praha 29.11.2018 12:00 34.25
Crispy Cheeks Praha 29.11.2018 12:40 44.00

Finále

Kapela / interpret Město Termín vystoupení Body
Beat Sisters (junior) Praha 22.12.2018 12:00 63.50
Mad Days Praha 22.12.2018 12:00 70.75
Bikiny mladá boleslav 22.12.2018 12:00 61.75
Pearly Seconds Plzeň 22.12.2018 12:00 61.50
Crispy Cheeks Praha 22.12.2018 12:00 60.00
Zahrajete si naživo na zajímavých místech v rámci soutěží

Zahrajete si naživo na zajímavých místech v rámci soutěží

Navážete kontakty s producenty a promotéry koncertů

Navážete kontakty s producenty a promotéry koncertů

Organizátoři zařadí Vaši kapelu i na jiné veřejné akce

Organizátoři zařadí Vaši kapelu i na jiné veřejné akce

Stanete se členy unikátní muzikantské komunity

Stanete se členy unikátní muzikantské komunity

Zaručeně zviditelníte svoji kapelu a získáte nové fanoušky

Zaručeně zviditelníte svoji kapelu a získáte nové fanoušky

Získáte možnost vyhrát zajímavé a hodnotné ceny

Získáte možnost vyhrát zajímavé a hodnotné ceny

Kola soutěže

Porotci soutěže

Lukáš Fousek

Lukáš Fousek

Bohumil Zatloukal

Bohumil Zatloukal

Vladimír Zatloukal

Vladimír Zatloukal

Ladislav Jakl

Ladislav Jakl

Jamajka Koblicová

Jamajka Koblicová

Jan Šorm

Jan Šorm

Jenny Joey

Jenny Joey

Kamil Stehlík

Kamil Stehlík

Jiří Fischbach

Jiří Fischbach

Evžénie Malá

Evžénie Malá

Ivan Hajniš

Ivan Hajniš

Přihlášené kapely

Hlavní partneři soutěže

Partneři soutěže